Asie,  Divers,  Vietnam

Internetverbindingssnelheid in Vietnam (Hanoi, Hoi An)

Voor meer informatie over deze enquêtes, klik hier

Datum van meting Type aansluiting Locatie Snelheid donwload Upload snelheid Ping snelheid
03/02/2018 4G Hanoi 34 30 14
04/02/2018 Wifi Hanoi 8 10 18
07/02/2018 Wifi Hanoi 23 12 4
09/02/2018 Wifi Hanoi 32 11 16
10/02/2018 Wifi Hanoi 2 2 593
11/02/2018 Wifi Hanoi 0,01 0,01 42
11/02/2018 Wifi Hanoi 2 5 32
13/02/2018 Wifi Hanoi 0,02 0,08 16
14/02/2018 Wifi Hanoi 5 4 26
15/02/2018 Wifi Hanoi 38 5 7
24/02/2018 Wifi Hoi An 4 8 4
24/02/2018 Wifi Hoi An 2 7 2
25/02/2018 Wifi Hoi An 19 39 8
25/02/2018 Wifi Hoi An 9 34 6
25/02/2018 Wifi Hoi An 6 24 8
25/02/2018 Wifi Hoi An 17 21 4
26/02/2018 Wifi Hoi An 20 32 4
26/02/2018 Wifi Hoi An 34 11 8
26/02/2018 Wifi Hoi An 24 37 4
27/02/2018 Wifi Hoi An 16 0,01 4
03/03/2018 Wifi Hoi An 18 1 35
08/03/2018 Wifi Hoi An 3 6 8
08/03/2018 Wifi Hoi An 74 83 3
12/03/2018 Wifi Hoi An 9 5 3
20/03/2018 Wifi Hoi An 83 87 24
21/03/2018 Wifi Hoi An 3 82 67

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *